Convocatorias del Estado del 19 al 25 de octubre de 2026: 438 puestos
Resumen de ChambaYa · publicado el 29 de octubre de 2026
Entre el lunes 19 y el domingo 25 de octubre de 2026, ChambaYa encontró en gob.pe 254 convocatorias de empleo del Estado con 438 puestos, publicadas por 54 entidades, 5 % más que la semana anterior (416). El día con más convocatorias fue el miércoles 21 (68). Lima concentró el 63 % de los puestos con departamento conocido; le siguen La Libertad (7 %) y Puno (4 %). La profesión con más puestos fue Administración (59). La mitad de los puestos con sueldo publicado paga S/ 4,500 o más.
265 de estos 438 puestos siguen abiertos hoy: búscalos en ChambaYa.
Por día de publicación
| Día | Convocatorias | |
|---|---|---|
| lunes 19 | 40 | |
| martes 20 | 22 | |
| miércoles 21 | 68 | |
| jueves 22 | 62 | |
| viernes 23 | 62 | |
| sábado 24 | 0 | |
| domingo 25 | 0 |
Por departamento
Puestos según el departamento que dicen las bases; en 8 no se pudo leer.
| Departamento | Puestos | |
|---|---|---|
| Lima | 272 | |
| La Libertad | 28 | |
| Puno | 17 | |
| Arequipa | 14 | |
| San Martín | 9 | |
| Huánuco | 8 | |
| Junín | 8 | |
| Piura | 8 | |
| Áncash | 7 | |
| Ayacucho | 7 | |
| Callao | 7 | |
| Huancavelica | 7 | |
| Cusco | 6 | |
| Loreto | 6 | |
| Apurímac | 4 | |
| Ica | 4 | |
| Pasco | 4 | |
| Ucayali | 4 | |
| Amazonas | 3 | |
| Tumbes | 3 | |
| Lambayeque | 1 | |
| Madre de Dios | 1 | |
| Moquegua | 1 | |
| Tacna | 1 |
Las profesiones con más puestos
Un puesto puede contar en más de una profesión. La mediana del sueldo sale solo con 5 puestos con sueldo o más.
| Profesión | Puestos | Mediana del sueldo |
|---|---|---|
| Administración | 59 | S/ 4,500 |
| Ingeniería ambiental | 34 | — |
| Derecho | 30 | S/ 7,682.09 |
| Economía | 20 | S/ 7,364.19 |
| Oficios y personal de apoyo | 19 | S/ 1,514.19 |
| Contabilidad | 13 | S/ 3,262.69 |
| Medicina | 12 | — |
| Secretariado y asistencia | 11 | S/ 3,064.19 |
| Sistemas e informática | 11 | — |
| Educación | 8 | — |
Por tipo de contrato
El régimen sale del título de la convocatoria y del cargo.
| Régimen | Puestos | |
|---|---|---|
| CAS | 303 | |
| Locación de servicios | 39 | |
| Otros o sin régimen leído | 96 |
Cuánto pagan
De los 399 puestos del Estado de la semana (sin prácticas ni locación), 165 publicaron su sueldo. La mitad paga S/ 4,500 o más; la cuarta parte que menos paga, hasta S/ 3,064.19, y la cuarta parte que más paga, desde S/ 8,200. Son montos antes de los descuentos: cuánto queda de un sueldo CAS.
| Sueldo mensual | Puestos | |
|---|---|---|
| Hasta S/ 1,500 | 3 | |
| S/ 1,501 a 2,500 | 20 | |
| S/ 2,501 a 4,000 | 45 | |
| S/ 4,001 a 7,000 | 34 | |
| Más de S/ 7,000 | 63 |
Los mejor pagados
| Puesto | Entidad | Sueldo |
|---|---|---|
| Asesor(a) | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual · Lima | S/ 14,500 |
| Director / A Ii | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables · Lima | S/ 12,000 |
| Coordinador(a) en Planificación de Políticas de Recursos Humanos | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables · Lima | S/ 12,000 |
| Coordinador(a) en Gestión del Empleo y Compensaciones | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables · Lima | S/ 12,000 |
| Coordinador(a) de Gestión de Inversiones | Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables · Lima | S/ 12,000 |
Los que tienen enlace siguen abiertos hoy.
Las entidades que más puestos convocaron
Cómo se cuenta
ChambaYa lee seis veces al día las convocatorias de empleo que las entidades publican en gob.pe y sus bases. Cuenta una convocatoria por publicación y un puesto por cada cargo distinto de sus bases; la fecha es la de publicación en gob.pe. No incluye lo que solo sale en Talento Perú o en la web de cada entidad, así que son las convocatorias que ChambaYa encontró, no todas las del Estado. El sueldo es el monto bruto de las bases. Si un dato no se pudo leer, no se cuenta.