Convocatorias del Estado del 28 de setiembre al 4 de octubre de 2026: 462 puestos
Resumen de ChambaYa · publicado el 8 de octubre de 2026
Entre el lunes 28 de setiembre y el domingo 4 de octubre de 2026, ChambaYa encontró en gob.pe 175 convocatorias de empleo del Estado con 462 puestos, publicadas por 66 entidades. El día con más convocatorias fue el lunes 28 (45). Huánuco concentró el 30 % de los puestos con departamento conocido; le siguen Lima (28 %) y Arequipa (12 %). La profesión con más puestos fue Administración (78). La mitad de los puestos con sueldo publicado paga S/ 3,264.19 o más.
Por día de publicación
| Día | Convocatorias | |
|---|---|---|
| lunes 28 | 45 | |
| martes 29 | 26 | |
| miércoles 30 | 43 | |
| jueves 1 | 35 | |
| viernes 2 | 26 | |
| sábado 3 | 0 | |
| domingo 4 | 0 |
Por departamento
Puestos según el departamento que dicen las bases; en 9 no se pudo leer.
| Departamento | Puestos | |
|---|---|---|
| Huánuco | 135 | |
| Lima | 129 | |
| Arequipa | 53 | |
| Junín | 27 | |
| Amazonas | 22 | |
| La Libertad | 19 | |
| Puno | 17 | |
| Cusco | 13 | |
| Ucayali | 9 | |
| Ayacucho | 7 | |
| Apurímac | 3 | |
| Huancavelica | 3 | |
| Ica | 3 | |
| San Martín | 3 | |
| Moquegua | 2 | |
| Tumbes | 2 | |
| Cajamarca | 1 | |
| Callao | 1 | |
| Lambayeque | 1 | |
| Pasco | 1 | |
| Piura | 1 | |
| Tacna | 1 |
Las profesiones con más puestos
Un puesto puede contar en más de una profesión. La mediana del sueldo sale solo con 5 puestos con sueldo o más.
| Profesión | Puestos | Mediana del sueldo |
|---|---|---|
| Administración | 78 | S/ 3,132.10 |
| Medicina | 50 | S/ 5,564.19 |
| Enfermería | 45 | S/ 2,482.10 |
| Oficios y personal de apoyo | 45 | S/ 2,164.19 |
| Derecho | 26 | S/ 5,000 |
| Economía | 26 | S/ 3,864.19 |
| Obstetricia | 25 | S/ 3,264.19 |
| Sistemas e informática | 20 | S/ 2,664.19 |
| Química farmacéutica | 17 | S/ 2,364.19 |
| Contabilidad | 16 | S/ 3,250 |
Por tipo de contrato
El régimen sale del título de la convocatoria y del cargo.
| Régimen | Puestos | |
|---|---|---|
| CAS | 337 | |
| Prácticas | 8 | |
| Locación de servicios | 33 | |
| Otros o sin régimen leído | 84 |
Cuánto pagan
De los 421 puestos del Estado de la semana (sin prácticas ni locación), 297 publicaron su sueldo. La mitad paga S/ 3,264.19 o más; la cuarta parte que menos paga, hasta S/ 2,164.19, y la cuarta parte que más paga, desde S/ 4,500. Son montos antes de los descuentos: cuánto queda de un sueldo CAS.
| Sueldo mensual | Puestos | |
|---|---|---|
| Hasta S/ 1,500 | 4 | |
| S/ 1,501 a 2,500 | 93 | |
| S/ 2,501 a 4,000 | 121 | |
| S/ 4,001 a 7,000 | 63 | |
| Más de S/ 7,000 | 16 |
Los mejor pagados
| Puesto | Entidad | Sueldo |
|---|---|---|
| Especialista de estudios macrofiscales | Consejo Fiscal · Lima | S/ 11,000 |
| Médico(a) con especialidad en psiquiatria | Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur · Lima | S/ 9,864.19 |
| Médico (ecografía) | Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur · Lima | S/ 9,864.19 |
| Médico especialista | Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur · Lima | S/ 9,864.19 |
| Médico psiquiatra | Red de Salud Huánuco · Huánuco | S/ 9,364.19 |
Los que tienen enlace siguen abiertos hoy.
Las entidades que más puestos convocaron
Cómo se cuenta
ChambaYa lee seis veces al día las convocatorias de empleo que las entidades publican en gob.pe y sus bases. Cuenta una convocatoria por publicación y un puesto por cada cargo distinto de sus bases; la fecha es la de publicación en gob.pe. No incluye lo que solo sale en Talento Perú o en la web de cada entidad, así que son las convocatorias que ChambaYa encontró, no todas las del Estado. El sueldo es el monto bruto de las bases. Si un dato no se pudo leer, no se cuenta.